DESCRIPTION
جائزہ
PV تار کی درجہ بندی 600، 1000 یا 2000 V ہے، اور یہ AC اور dc سسٹمز کے لیے موزوں ہے۔ اس تار کی درجہ بندی 90°C، 105°C، 125°C یا 150°C خشک اور 90°C گیلی ہے۔ پی وی وائر 12 AWG - 2000 kcmil اسٹرینڈڈ ایلومینیم یا کاپر سے پوش ایلومینیم، یا 18 AWG - 2000 kcmil اسٹرینڈڈ کاپر، ٹائنڈ کاپر کنڈکٹر لگاتا ہے۔
درخواست
یہ ورسٹائل سنگل کنڈکٹر کیبل سولر انڈسٹری کی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ ایپلی کیشنز میں ماڈیول جنکشن بکس سے کنکشن شامل ہے۔ بیلنس آف سسٹم (BOS) انضمام میں کیبل روٹنگ کی ضرورت ہے۔
معیارات:
پی وی (فوٹوولٹک) یو ایل سرٹیفکیٹ کے معیار کے ساتھ
TYPE PV کے لیے UL 4703
TYPE RHW-44 کے لیے UL 2
TYPE USE-854 کے لیے UL 2
TYPE PV کے لیے UL 4703
TYPE RHW-44 کے لیے UL 2
TYPE USE-854 کے لیے UL 2
برقی خصوصیات
--زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ وولٹیج: 600 VRMS (UL PV)
جسمانی خصوصیات:
درجہ حرارت کی درجہ بندی: -40 ° C سے 90 ° C
--RoHS کے مطابق
شعلہ مزاحمت: VW-1
کنڈکٹر AWG: 12 سے 2000 AWG
جسمانی خصوصیات:
درجہ حرارت کی درجہ بندی: -40 ° C سے 90 ° C
--RoHS کے مطابق
شعلہ مزاحمت: VW-1
کنڈکٹر AWG: 12 سے 2000 AWG
پیرامیٹر
- AA-8000 ایلومینیم کنڈکٹر 1000V/2000V
- AA-8000 ایلومینیم کنڈکٹر 600V
- کاپر کنڈکٹر 1000V/2000V
- کاپر کنڈکٹر 600V
| سائز | موصل کا قطر | کم از کم کی تعداد اسٹریڈز |
موصلیت کا موٹائی |
برائے نام او ڈی | نیٹ وزن | درجہ حرارت 20 ℃ پر موصل کی زیادہ سے زیادہ مزاحمت |
| AWG یا kcmil | mm | n | mm | mm | کلوگرام/کلومیٹر | Ω / کلومیٹر |
| 12 | 2.16 | 7 | 1.90 | 6.0 | 46 | 8.880 |
| 10 | 2.72 | 7 | 1.90 | 6.5 | 56 | 5.590 |
| 8 | 3.40 | 7 | 2.15 | 7.7 | 80 | 3.520 |
| 6 | 4.29 | 7 | 2.15 | 8.6 | 102 | 2.210 |
| 4 | 5.41 | 7 | 2.15 | 9.7 | 135 | 1.390 |
| 3 | 6.02 | 7 | 2.15 | 10.3 | 156 | 1.100 |
| 2 | 6.81 | 7 | 2.15 | 11.1 | 183 | 0.875 |
| 1 | 7.59 | 18 | 2.66 | 12.9 | 244 | 0.693 |
| 1/0 | 8.53 | 18 | 2.66 | 13.9 | 286 | 0.550 |
| 2/0 | 9.55 | 18 | 2.66 | 14.9 | 337 | 0.436 |
| 3/0 | 10.74 | 18 | 2.66 | 16.1 | 400 | 0.346 |
| 4/0 | 12.07 | 18 | 2.66 | 17.4 | 477 | 0.274 |
| 250 | 13.21 | 35 | 3.04 | 19.3 | 579 | 0.232 |
| 300 | 14.48 | 35 | 3.04 | 20.6 | 665 | 0.194 |
| 350 | 15.65 | 35 | 3.04 | 21.7 | 750 | 0.166 |
| 400 | 16.74 | 35 | 3.04 | 22.8 | 836 | 0.145 |
| 450 | 17.78 | 35 | 3.04 | 23.9 | 914 | 0.129 |
| 500 | 18.69 | 35 | 3.04 | 24.8 | 1028 | 0.116 |
| 550 | 19.69 | 58 | 3.43 | 26.6 | 1133 | 0.1060 |
| 600 | 20.65 | 58 | 3.43 | 27.5 | 1217 | 0.0967 |
| 650 | 21.46 | 58 | 3.43 | 28.3 | 1298 | 0.0893 |
| 700 | 22.28 | 58 | 3.43 | 29.1 | 1382 | 0.0829 |
| 750 | 23.06 | 58 | 3.43 | 29.9 | 1463 | 0.0774 |
| 800 | 23.83 | 58 | 3.43 | 30.7 | 1543 | 0.0725 |
| 900 | 25.37 | 58 | 3.43 | 32.2 | 1707 | 0.0645 |
| 1000 | 26.92 | 58 | 3.43 | 33.8 | 1871 | 0.0580 |
کریں
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR



